Inscrite au calendrier club et du challenge des Yvelines,  la Fin d'Oisienne se disputera le dimanche 13 septembre à 10h15.

Au programme de cette course, un 10km plat disputé sur 3 boucles en zone pavillonnaire.

 

Le site de l'organisation

Cette compétition est  prise en charge par le club (avec la nouvelle licence uniquement).

 Pour vous inscrire, envoyez votre demande  à Thierry (thierry.mongrelet@free.fr) 

 

Les  inscrits de l'AA  :

 

  • Eric Sarrazin
  • Gilles Prugnaud
  • François Charlot
  • Thierry Mongrelet
  • Amel Creach
  • Sonia Le Douaron
  • Laetitia Cousyn
  • Antonio Moreira
  • Kevin Jouin
  • Guillaume Secher
  • Radhouane Thabet
  • Marie-Caroline Streissel
  • Yannick Meheust
  • Marie-Astrid Rodriguez Coyon

Retour sur l'édition de 2019

Place Nom Prénom temps Moyenne cat. pcat.
36 PRUGNAUD  GILLES 00:38:40 15.517 V2H 2
54 SIMOES  DAVID 00:39:51 15.056 V1H 15
57 MBENGUE  ADAMA 00:39:58 15.013 SEH 29
66 DAVID  ARMAND 00:40:28 14.827 V2H 7
69 CARLIER  PHILIPPE 00:40:40 14.754 V1H 19
81 GUILLEMOT  BERTRAND 00:41:27 14.475 V1H 25
89 CARLIER  ERIC 00:41:51 14.337 V1H 27
100 JEANTY  YASMINE 00:42:26 14.140 ESF 1
118 GOURMELON  MARC 00:43:41 13.735 V1H 37
121 SARRAZIN  ERIC 00:43:51 13.683 V2H 18
162 DODDS  JACQUES 00:46:38 12.866 V3H 3
183 REMISE  CORALIE 00:48:18 12.422 SEF 11
185 CHARLOT  FRANCOIS 00:48:21 12.410 V1H 54
186 JOUIN  KEVIN 00:48:22 12.405 SEH 57
194 BRULET  GUILLAUME 00:49:00 12.245 SEH 61
196 ROLLAND  LOUIS 00:49:19 12.166 SEH 62
201 MONGRELET  THIERRY 00:49:49 12.044 V2H 30
208 MEHEUST  YANNICK 00:50:11 11.956 V1H 59
214 MONFORT  GUILLAUME 00:50:34 11.866 SEH 68
223 ZIEMBA  CHRISTELLE 00:51:32 11.643 V1F 10
226 QUELLIER  CLEMENT 00:51:49 11.579 JUH 4
228 DAVID  SERGE 00:51:54 11.561 V3H 9
231 LE DOUARON  SONIA 00:52:12 11.494 V2F 8
264 DAVID  BRIGITTE 00:56:24 10.638 V3F 4
265 QUELLIER  FRANCK 00:56:24 10.638 V2H 41
287 BLEVIN  CATHERINE 00:59:40 10.056 V2F 13
290 CARPENTIER  LAETITIA 01:00:19 9.947 V1F 15
304 COUSYN  LAETITIA 01:03:19 9.476 V1F 20
305 CHARLOT  KETTY 01:03:19 9.476 SEF 26
314 LOUVENCOURT  XAVIER 01:08:10 8.802 V3H 16

Retour sur l'édition de 2018

Date : 16 Sept 2018   Compétition : LA FIN D'OISIENNE  
Place Nom Prénom Cat. Temps Moy. Cla/Cat
39 SIMOES DAVID V1M 00:39:02 15.37 13
42 ZIEMBA ALEX JUM 00:39:13 15.3 3
68 CARLIER PHILIPPE V1M 00:40:27 14.83 23
82 MBENGUE ADAMA SEM 00:41:21 14.51 32
92 GUILLEMOT BERTRAND V1M 00:41:52 14.33 34
97 SARRAZIN ERIC V2M 00:42:09 14.23 9
116 DEJOIE LUDOVIC V1M 00:43:35 13.77 41
144 TURPIN MICKAEL V1M 00:45:11 13.28 52
145 GOURMELON MARC V1M 00:45:12 13.27 53
146 GIRARDEAU FREDERIC V1M 00:45:21 13.23 54
176 GAY JUSTINE SEF 00:47:17 12.69 6
177 CARLIER ERIC V1M 00:47:18 12.68 64
181 AUBRIS BENOIT V1M 00:47:39 12.59 66
185 DUBOILLE PHILIPPE V2M 00:48:07 12.47 31
189 BERNARD NATHALIE V2F 00:48:29 12.38 1
214 DAVID SERGE V3M 00:49:41 12.08 13
218 ROLLAND LOUIS SEM 00:49:48 12.05 62
239 CREACH AMEL SEF 00:51:10 11.73 11
241 PASCUAL JEAN MANUEL V2M 00:51:20 11.69 42
249 LUDGER STEPHANE V1M 00:52:17 11.48 80
251 LE DOUARON SONIA V2F 00:52:28 11.44 6
273 GAGNAIRE GABY V1F 00:54:56 10.92 11
283 DAVID BRIGITTE V3F 00:55:50 10.75 2
284 RODIER SEBASTIEN SEM 00:55:51 10.74 72
313 CORDONNIER GAEL V1F 01:00:09 9.98 15
322 JAHAN ISABELLE V2F 01:02:23 9.62 11
326 CHARLOT KETTY SEF 01:04:21 9.32 27

Retour sur l'édition de 2017

Date : 10 Sept 2017   Compétition : LA FIN D'OISIENNE   Epreuve : 10 Km

  Classés : 366

Place

Nom

Prénom

Cat.

Temps

Moy.

Cla/Cat

18

PRUGNAUD

GILLES

V2M

00:36:25

16.48

3

66

ZIEMBA

ALEX

CAM

00:40:55

14.66

4

87

MARS

DIDIER

V1M

00:41:50

14.34

26

88

MBENGUE

ADAMA

SEM

00:41:50

14.34

30

213

LABARRE

CATHERINE

SEF

00:48:25

12.39

6

223

MONGRELET

THIERRY

V1M

00:49:40

12.08

69

239

BEKKA

ZAINAB

SEF

00:50:08

11.97

8

271

LE DOUARON

SONIA

V1F

00:51:48

11.58

8

274

PASCUAL

JEAN-MANUEL

V2M

00:51:59

11.54

60

275

JOUIN

KEVIN

SEM

00:52:06

11.52

71

276

QUELLIER

FRANCK

V1M

00:52:06

11.52

84

348

JAHAN

ISABELLE

V2F

01:01:13

9.8

13

351

CORDONNIER

GAEL

V1M

01:01:30

9.76

100

Retour sur l'édition de 2016

Date : 11 Sept 2016   Épreuve : LA FIN D'OISIENNE   Classés : 391
Place Nom Prénom Cat. Temps Moy. Cla/Cat Club
16 PRUGNAUD GILLES V1M 00:36:29 16.45 6 ANDRESY ATHLETISME
56 MARS DIDIER V1M 00:39:50 15.06 23 ANDRESY ATHLETISME
73 AISSIOU ASDINE V1M 00:40:55 14.66 30 ANDRESY ATHLETISME
74 EL HOUSNI YOUSSEF V1M 00:40:55 14.66 31 ANDRESY ATHLETISME
212 COMBRICHON PHILIPPE V1M 00:47:59 12.5 73 ANDRESY ATHLETISME
223 BURGEAT ARNAUD V1M 00:48:54 12.27 76 ANDRESY ATHLETISME
249 DAVID SERGE V3M 00:50:17 11.93 20 ANDRESY ATHLETISME
263 QUELLIER FRANCK V1M 00:51:14 11.71 87 ANDRESY ATHLETISME
299 LABARRE CATHERINE SEF 00:53:24 11.24 12 ANDRESY ATHLETISME
306 LE DOUARON SONIA V1F 00:53:52 11.14 11 ANDRESY ATHLETISME
309 LE DOUARON OLIVIER V1M 00:54:02 11.1 96 ANDRESY ATHLETISME
328 DAVID BRIGITTE V3F 00:55:26 10.82 1 ANDRESY ATHLETISME
329 CARLIER PHILIPPE V1M 00:55:28 10.82 103 ANDRESY ATHLETISME
337 ANNEQUIN DANIELA SEF 00:56:30 10.62 19 ANDRESY ATHLETISME

Retour sur l'édition de 2015

Place Nom Prénom Cat. Temps Moy. Cla/Cat Club
13 PRUGNAUD Gilles V1M 00:37:24 16,04 6 ANDRESY ATHLETISME
20 DURANTON GUILLAUME V1M 00:38:10 15.72 9 ANDRESY ATHLETISME
29 BERSOT OLIVIER V1M 00:39:11 15.31 13 ANDRESY ATHLETISME
48 AISSIOU ASDINE V1M 00:40:20 14.88 22 ANDRESY ATHLETISME
53 CARLIER PHILIPPE V1M 00:40:53 14.68 25 ANDRESY ATHLETISME
64 ETCHEGOINBERRY LUDOVIC V1M 00:41:25 14.49 29 ANDRESY ATHLETISME
120 TALMANT GILLES V1M 00:45:04 13.31 48 ANDRESY ATHLETISME
149 BURGEAT ARNAUD V1M 00:46:43 12.84 60 ANDRESY ATHLETISME
178 QUELLIER FRANCK V1M 00:48:22 12.41 69 ANDRESY ATHLETISME
183 ALBERT GILLES V2M 00:48:39 12.33 29 ANDRESY ATHLETISME
188 MARTIN HELENE SEF 00:48:48 12.3 5 ANDRESY ATHLETISME
224 DAVID SERGE V3M 00:50:38 11.85 6 ANDRESY ATHLETISME
249 MONGRELET THIERRY V1M 00:52:16 11.48 86 ANDRESY ATHLETISME
271 TALMANT OLIVIA SEF 00:53:35 11.2 14 ANDRESY ATHLETISME
290 JACONO DELPHINE V1F 00:55:03 10.9 11 ANDRESY ATHLETISME
323 DAVID BRIGITTE V3F 00:58:47 10.21 3 ANDRESY ATHLETISME

              Dimanche 7 avril 2024 

Sortie Club 2024

                 Andrésy Athlétisme                                      Bienvenue

          Merci à nos partenaires

Version imprimable | Plan du site
Andrésy Athlétisme 2024 - GP