Inscrite au calendrier du club et comptant pour le Challenge des Yvelines, le cross de Chapet (10km route)se disputera le dimanche 10 octobre.
Les distances à parcourir sont de :
La course s’effectue
en circuit fermé, le point de départ et d’arrivée est situé devant le foyer rural, rue du Pavillon.
– 09h00 : au plus tard, retrait des dossards
– 09h30 : course de 1 300 m et 2 600 m pour les jeunes
– 10h00 : course de 6,6km (2 tours) pour les cadets et 10 km (3 tours) pour les adultes.
Cette compétition est prise en charge par le club . Pour vous inscrire, envoyez votre demande à Thierry (thierry.mongrelet@free.fr).
Les 1er inscrits de l'AA
AUBRIS Benoît
AUBRIS Elisa
BLEVIN Catherine
CARLIER Philippe
CHARAU Philippe
COLAS Thomas
COUDERT Maxime
DAVID Brigitte
DAVID Serge
DECARREAUX Philippe
DURAFFOURG Elodie
DURANTON Guillaume
GRANET Thibaud
GABY
GUILLEMOT Bertrand
HUSSENET Laury
LE DOUARON Olivier
LE DOUARON Sonia
LOPPE Thierry
MONFORT Guillaume
MONGRELET Thierry
MOREIRA Antonio
PINTREL Stéphane
PRUGNAUD Gilles
QUELLIER Franck
SIMOES David
VASSEUX Annick
ZIEMBA Alex
ZIEMBA Christelle
Retour sur l'édition de 2020
Date : 11 Oct 2020 Compétition : CROSS DE CHAPET - 10 KM Epreuve : 10 Km | ||||||
Challenge : Route Lieu : CHAPET Site Internet : - Label : - Classés : 146 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Moy. | Cla/Cat |
45 | COLAS | Thomas | SEM | 00:41:46 | 14.37 | 9 |
59 | SARRAZIN | Eric | M4M | 00:42:58 | 13.96 | 2 |
80 | SECHER | Guillaume | SEM | 00:45:10 | 13.28 | 10 |
83 | JOUIN | Kevin | SEM | 00:45:17 | 13.25 | 11 |
85 | CHARLOT | François | M2M | 00:45:57 | 13.06 | 17 |
86 | GOURMELON | Marc | M3M | 00:46:01 | 13.04 | 16 |
106 | MEHEUST | Yannick | M2M | 00:48:08 | 12.47 | 24 |
114 | LE DOUARON | Sonia | M3F | 00:51:14 | 11.71 | 2 |
120 | DURAFFOURG | Elodie | SEF | 00:51:48 | 11.58 | 3 |
121 | HUSSENET | Laury | M1F | 00:51:54 | 11.56 | 3 |
126 | DAVID | Serge | M6M | 00:53:21 | 11.25 | 4 |
133 | DAVID | Brigitte | M6F | 00:56:14 | 10.67 | 1 |
142 | BLEVIN | Catherine | M4F | 00:59:56 | 10.01 | 3 |
144 | LE DOUARON | Olivier | M2M | 01:01:45 | 9.72 | 30 |
145 | COUSYN | Laetitia | M1F | 01:03:16 | 9.48 | 4 |
Retour sur l'édition de 2019
Date : 13 Oct 2019 Compétition : CROSS DE CHAPET - 10 KM Epreuve : 10 Km | ||||||
Challenge : Route Lieu : CHAPET Site Internet : - Label : - Classés : 84 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Moy. | Cla/Cat |
11 | SIMOES | David | V1M | 00:39:08 | 15.33 | 4 |
12 | ZIEMBA | Alex | JUM | 00:39:32 | 15.18 | 1 |
22 | JEANTY | Yasmine | ESF | 00:42:10 | 14.23 | 1 |
24 | GUILLEMOT | Bertrand | V1M | 00:42:17 | 14.19 | 7 |
29 | GOURMELON | Marc | V1M | 00:44:38 | 13.44 | 10 |
33 | DA COSTA FREDERICO | Joao | V2M | 00:46:15 | 12.97 | 9 |
34 | MOREIRA | Antonio | SEM | 00:46:15 | 12.97 | 6 |
39 | ZERJAV | Gregory | SEM | 00:47:11 | 12.72 | 7 |
40 | SECHER | Guillaume | SEM | 00:47:22 | 12.67 | 8 |
45 | GIRARDEAU | Frederic | V1M | 00:48:21 | 12.41 | 15 |
46 | BRULET | Guillaume | SEM | 00:48:24 | 12.4 | 10 |
49 | BARDON | Tony | V1M | 00:49:28 | 12.13 | 17 |
53 | MONGRELET | Thierry | V2M | 00:50:27 | 11.89 | 11 |
58 | MONFORT | Guillaume | SEM | 00:52:22 | 11.46 | 11 |
63 | DAVID | Serge | V3M | 00:53:42 | 11.17 | 4 |
67 | LINERO | Pedro | V2M | 00:55:52 | 10.74 | 14 |
68 | QUELLIER | Franck | V2M | 00:56:50 | 10.56 | 15 |
75 | DAVID | Brigitte | V3F | 01:01:48 | 9.71 | 4 |
79 | CORDONNIER | Gael | V1F | 01:07:17 | 8.92 | 6 |
80 | MEHEUST TALLEC | Christelle | V1F | 01:07:43 | 8.86 | 7 |
82 | DEFRANCE-BOISSEAU | Anne | SEF | 01:12:31 | 8.27 | 3 |
Retour sur l'édition de 2018
Date : 14 Oct 2018 Compétition : CROSS DE CHAPET Epreuve : 10 Km | ||||||
Challenge : Route Lieu : CHAPET Site Internet : - Label : - Classés : 57 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Moy. | Cla/Cat |
11 | GUILLEMOT | Bertrand | V1M | 00:41:58 | 14.3 | 3 |
17 | CARLIER | Philippe | V1M | 00:43:30 | 13.79 | 5 |
20 | DEJOIE | Ludovic | V1M | 00:44:52 | 13.37 | 7 |
29 | GIRARDEAU | Frederic | V1M | 00:47:41 | 12.58 | 11 |
30 | DODDS | Jacques | V2M | 00:48:38 | 12.34 | 7 |
37 | LE DOUARON | Sonia | V2F | 00:52:18 | 11.47 | 1 |
39 | DAVID | Serge | V3M | 00:54:40 | 10.98 | 4 |
56 | RICHARDOT | Rejane | V1F | 01:07:57 | 8.83 | 4 |
57 | DAVID | Brigitte | V3F | 01:08:06 | 8.81 | 1 |
Retour sur l'édition de 2017
Date : 15 Oct 2017 Compétition : CROSS DE CHAPET Epreuve : 10 Km |
||||||
Challenge : Route Lieu : CHAPET Site Internet : - Label : - Classés : 59 |
||||||
Place |
Nom |
Prénom |
Cat. |
Temps |
Moy. |
Cla/Cat |
16 |
GOURMELON |
Marc |
V1M |
00:43:18 |
13.86 |
6 |
17 |
SARRAZIN |
Eric |
V2M |
00:43:26 |
13.81 |
3 |
25 |
MEHEUST |
Yannick |
V1M |
00:46:06 |
13.02 |
8 |
26 |
AUBRIS |
Benoît |
V1M |
00:46:08 |
13.01 |
9 |
33 |
LABARRE |
Catherine |
SEF |
00:49:00 |
12.24 |
1 |
36 |
LE DOUARON |
Sonia |
V1F |
00:51:12 |
11.72 |
2 |
37 |
DUBOILLE |
Philippe |
V2M |
00:51:22 |
11.68 |
9 |
40 |
LE DOUARON |
Olivier |
V1M |
00:51:48 |
11.58 |
12 |
45 |
JOUIN |
Kevin |
SEM |
00:54:27 |
11.02 |
10 |
49 |
QUELLIER |
Franck |
V1M |
00:55:43 |
10.77 |
14 |
52 |
QUELLIER |
Clement |
CAM |
00:59:51 |
10.03 |
3 |
53 |
MEHEUST TALLEC |
Christelle |
V1F |
01:00:56 |
9.85 |
5 |
55 |
JAHAN |
Isabelle |
V2F |
01:03:14 |
9.49 |
3 |
Retour sur l'édition de 2016
Date : 09 Oct 2016 Épreuve : CROSS DE CHAPET Distance : 10 Km | |||||||
Challenge : Route Lieu : CHAPET Classés : 89 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Moy. | Cla/Cat | Club |
9 | MARS | Didier | V1M | 00:39:04 | 15.36 | 2 | ANDRESY ATHLETISME |
27 | CARLIER | Philippe | V1M | 00:42:58 | 13.96 | 12 | ANDRESY ATHLETISME |
28 | MOREAU | Mathieu | SEM | 00:42:59 | 13.96 | 6 | ANDRESY ATHLETISME |
32 | DEJOIE | Ludovic | SEM | 00:43:53 | 13.67 | 8 | ANDRESY ATHLETISME |
46 | BURGEAT | Arnaud | V1M | 00:47:24 | 12.66 | 18 | ANDRESY ATHLETISME |
47 | COMBRICHON | Philippe | V1M | 00:47:27 | 12.64 | 19 | ANDRESY ATHLETISME |
54 | QUELLIER | Franck | V1M | 00:48:29 | 12.38 | 21 | ANDRESY ATHLETISME |
58 | CREACH | Amel | SEF | 00:49:57 | 12.01 | 1 | ANDRESY ATHLETISME |
59 | MONGRELET | Thierry | V1M | 00:50:19 | 11.92 | 22 | ANDRESY ATHLETISME |
70 | LE DOUARON | Sonia | V1F | 00:52:22 | 11.46 | 7 | ANDRESY ATHLETISME |
71 | LABARRE | Catherine | SEF | 00:52:24 | 11.45 | 3 | ANDRESY ATHLETISME |
78 | BEKKA | Zainab | SEF | 00:54:19 | 11.05 | 6 | ANDRESY ATHLETISME |
79 | DEJOIE | Nadege | SEF | 00:56:09 | 10.69 | 7 | ANDRESY ATHLETISME |
86 | JAHAN | Isabelle | V1F | 01:00:57 | 9.84 | 11 | ANDRESY ATHLETISME |
88 | MONGRELET PICHON | SOPHIE | V1F | 01:03:58 | 9.38 | 12 | ANDRESY ATHLETISME |
Retour sur l'édition de 2015
Date : 11 Oct 2015 Compétition : CROSS DE CHAPET Epreuve : 10 Km | ||||||
Classés : 129 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Moy. | Cla/Cat |
5 | EL HOUSNI | Youssef | V1M | 00:36:08 | 16.61 | 3 |
7 | PRUGNAUD | Gilles | V1M | 00:36:37 | 16.39 | 4 |
10 | DURANTON | Guillaume | V1M | 00:38:02 | 15.78 | 5 |
20 | BERSOT | Olivier | V1M | 00:39:17 | 15.27 | 9 |
30 | PROTOIS | Paul | CAM | 00:41:02 | 14.62 | 2 |
31 | CARLIER | Philippe | V1M | 00:41:18 | 14.53 | 14 |
32 | AISSIOU | ASDINE | V1M | 00:41:31 | 14.45 | 15 |
41 | COUDERT | Maxime | SEM | 00:42:26 | 14.14 | 8 |
46 | MARS | Didier | SEM | 00:43:23 | 13.83 | 9 |
51 | TALMANT | Gilles | V1M | 00:43:47 | 13.7 | 26 |
54 | HENRIET | James | V1M | 00:44:12 | 13.57 | 28 |
66 | VALADE | Lionel | V1M | 00:45:37 | 13.15 | 33 |
75 | MEHEUST | Yannick | V1M | 00:46:44 | 12.84 | 39 |
85 | QUELLIER | Franck | V1M | 00:48:05 | 12.48 | 45 |
89 | BONIN | Sandrine | V1F | 00:48:46 | 12.3 | 3 |
94 | ALBERT | Gilles | V2M | 00:50:04 | 11.98 | 15 |
107 | LE FORESTIER | Elise | ESF | 00:53:20 | 11.25 | 1 |
108 | PROTOIS | Laurence | V1F | 00:53:32 | 11.21 | 4 |
118 | LE DOUARON | Sonia | V1F | 00:59:53 | 10.02 | 6 |
121 | LE DOUARON | Olivier | V1M | 01:00:25 | 9.93 | 56 |
122 | VALADE | Beatrice | V1F | 01:01:56 | 9.69 | 8 |