Challenge des Yvelines - 2016

Toutes les courses à inscrire sur votre calendrier comptant pour le challenge qui se termine le 31 Octobre 2016 :

Petit rappel : il faut être au minimum 4 par course pour que les points comptent au challenge pour le classement par équipe.

Pour le classement individuel pour chaque challenge (route ou trail), ce sont les dix meilleurs résultats qui sont retenus.

 

Calendrier Courses routes :

04 Sept 2016 FOULEES DU MANTOIS VEXIN (20km)

11 Sept 2016 LA FIN D'OISIENNE a Conflans (10km) prise en charge par le club

25 Sept 2016 LA VERNOLITAINE a Vernouillet (10km) prise en charge par le club

09 Oct 2016 CROSS DE CHAPET (10km) prise en charge par le club

16 Oct 2016 RONDE DE VELIZY (10km)

23 Oct 2016 COURSE DES IMPRESSIONNISTES (16km) seulement pour ceux qui ne feront pas les templiers… car c’est le même WE !

 

Calendrier Courses trail :

18 Sept 2016 TRAIL DES FONDS DE CAYENNE (24km)

01 Oct 2016 TVTC - TRAIL SEMI-NOCTURNE (24 et 12 km)

02 Oct 2016 PARCOURIR MONTIGNY - URBAN TRAIL (13km)

02 Oct 2016 TRAIL DE LA GRANDE FERME (22 et 10km)

08 Oct 2016 NOCTUTRAIL DE SULLY (17km)

16 Oct 2016 TRAIL LES SEPT HAMEAUX (28km)

Toutes les informations utiles sur le site : http://www.cdchs78.org/Infos.php

 

Un petit point sur le classement de ce challenge :

 

Classement par équipe :

 

Classement

Club

Points

Participation
cumulée (*)

1

EA ST QUENTIN EN YVELINES

14737

312

2

SO HOUILLES

10565

210

3

FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE

10543

222

4

CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE

8752

181

5

S/L AS ISSOU

8109

153

6

C.L.O.C. ACHERES

7829

190

7

FLEP CARRIERES SOUS POISSY

7382

143

8

RAMBOUILLET SPORTS

6554

171

9

ANDRESY ATHLETISME

6291

158

10

CSM ROSNY-SUR-SEINE

6242

143

 

 

Nous sommes  9eme, une place dans les 6 est réalisable !!

 

Classement individuel :

 

Scratch Nom Prénom Licence Cat. Points Groupe Cla/Grp Épreuves
33 PRUGNAUD GILLES 476572 V1M 574 2 25 5
57 CARLIER PHILIPPE 1424265 V1M 495 2 45 6
90 FURTAK SANDRA 1806516 SEF 380 3 10 6
102 MONGRELET THIERRY 1424294 V1M 355 2 79 7
139 BERSOT OLIVIER 1216033 V1M 300 2 103 3
144 DURANTON GUILLAUME 1577234 V1M 297 2 106 3
146 MOREAU MATHIEU 1806502 SEM 290 1 24 4
157 PROTOIS PAUL 1190155 JUM 276 1 26 3
166 COUDERT MAXIME 1575963 SEM 260 1 28 3
184 TURPIN MICKAEL 1424350 SEM 240 1 34 3
199 DAVID SERGE 1623671 V3M 230 2 135 5
209 EL HOUSNI YOUSSEF 314523 V1M 228 2 141 2
209 GAGNAIRE GABY 1424300 V1F 228 3 30 4
243 MARS DIDIER 1794763 V1M 205 2 159 3
252 BURGEAT ARNAUD 1424311 V1M 200 2 162 3
252 COMBRICHON PHILIPPE 1424315 V1M 200 2 162 3
252 MEHEUST YANNICK 1794768 V1M 200 2 162 3
281 BONIN SANDRINE 1405692 V1F 187 3 48 3
310 TALMANT GILLES 695470 V1M 170 2 203 2
331 HENRIET JAMES 1584497 V1M 160 2 218 3
361 VALADE LIONEL 1506628 V2M 150 2 236 3
385 EL QOQUI SOUMIA 1844329 V1F 145 3 63 3
389 JACONO DELPHINE 1424258 V1F 142 3 65 4
415 QUELLIER FRANCK 1668292 V1M 130 2 272 3
442 DELMUR ESTELLE 1600108 SEF 124 3 81 2
444 ETCHEGOINBERRY LUDOVIC 1424275 V1M 120 2 288 2
487 DAVID BRIGITTE 1623669 V3F 110 3 91 5
487 VERMAUT AGNES 1543083 V1F 110 3 91 2
508 BOUZEMARENE MEHDI 1007162 JUM 107 1 90 1
513 ANNEQUIN DANIELA 1794629 SEF 106 3 98 3
516 HUDE ROMAIN 412558 SEM 105 1 93 1
595 RODIER SEBASTIEN 1794792 SEM 90 1 121 1
668 BLEVIN CATHERINE 1334712 V2F 85 3 119 3
673 ALBERT GILLES 1668259 V2M 80 2 409 2
673 LABARRE CATHERINE 1794739 SEF 80 3 123 2
673 LAMBERT NICOLAS 1832002 SEM 80 1 143 1
673 TALMANT OLIVIA 1684850 SEF 80 3 123 2
823 PROTOIS LAURENCE 1806541 V1F 60 3 175 2
899 MARTIN HELENE 1586335 SEF 50 3 204 1
983 AISSIOU ASDINE 1586358 V1M 45 2 543 1
992 MONGRELET PICHON SOPHIE 1483684 V1F 44 3 244 3
993 FERNANDES LYDIE 1848773 SEF 40 3 245 3
1052 LOUVENCOURT XAVIER 1334726 V2M 30 2 572 3
1120 ALBRIEUX CECILE 1823438 SEF 20 3 311 1
1120 LE DOUARON OLIVIER 1794829 V1M 20 2 597 1
1176 VALADE BEATRICE 1644390 V1F 15 3 342 2
1178 FERRET ISABELLE 1794694 V1F 10 3 343 1
1178 SAMSON-ROUX MARIANNE 1832011 SEF 10 3 343 1
1223 HENRIET VALERIE 1543078 V1F 5 3 371 1

   Test Vma - 1er et 2 octobre 2025

         

                 Andrésy Athlétisme                                      Bienvenue

          Merci à nos partenaires

Version imprimable | Plan du site
Andrésy Athlétisme 2024 - GP