2 séances prévues. Une 3ème séance en Endurance de 45 mn à 1h00 peut venir se placer entre les deux séances.
SEMAINE 1
Séance 1 : 20 mn échauft + 8 à 10 x 400 m (95% VMA) (200 m récup trot) +10' récup Finale
Séance 2 : 20 mn échauft + (1mn à 90% + 2 mn à 85% + 3mn à 80 %) x 3 à 4 (récup entre les séries 2’30’’) + récup 10/15 mn en fin de séance
SEMAINE 2
Séance 1 : 20 mn échauft+6 x 800 m (90% VMA) (300 m récup trot) + 10 mn récup Finale
Séance 2 : 20 mn échauft + Parcours vallonné avec 6 à 8 côtes montées souples (renfort) + récup 10/15 mn en fin de séance
SEMAINE 3
Séance 1 : 20 mn échauft + 1000 (90% VMA) (400 m récup trot) + 2 x 500 (95% VMA) (200 m récup trot) + 1500 (85% VMA) + 10 mn récup Finale
Séance 2 : 20 mn échauft + (5 mn à 90% VMA + 3 mn souple + 10 mn à 80% + 3 mn souple) x 2+ récup 10/15 mn en fin de séance
SEMAINE (allégée)
Séance 1 : 20 mn échauft + 12 à 16 x 200 m (100%/105% VMA) (100 m récup trot) + 10 mn récup Finale
Séance 2: Endurance 50 mn /1h00
MERCREDI | 28/06/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 2 x 1 mn (95%) | récup 45s |
2 mn (90%) | récup 1 mn | |
x 5 à 6 | ||
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 28/06/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 8 x 30 s (100% VMA) | Récup Trot 30s |
4 x 1 mn (90%/95%VMA | récup 45s | |
x 2 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
Les séances encadrées par Pascal s'arrêtent ce mercredi (vacances) mais il a prévu un programme en juillet pour les volontaires, |
MERCREDI | 21/06/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 1000 m (85% VMA) | Récup Trot 400 m |
2 X 500 m (90% VMA) | Récup Trot 200 m | |
800 m (85% VMA) | Récup Trot 400 m | |
2 X 400 m (90% VMA) | Récup Trot 200 m | |
600 m (85% VMA) | Récup Trot 300 m | |
2 X 300 m (95% VMA) | Récup Trot 150 m | |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 21/06/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 500 m (90% VMA) | Récup Trot 250 m |
2 X 250 m (95% VMA) | Récup Trot 150 m | |
4 X 150 m (100% VMA) | Récup Trot 100 m | |
500 m (90% VMA) | Récup Trot 250 m | |
X 2 à 3 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 24/06/2017* | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
10' (85%) | récup 3 mn | |
15' (75%) | récup 5 mn | |
10' (85%) | récup 3 mn | |
TOTAL SEANCE | 1h20 | |
* Pascal sera absent le samedi 24 juin (compétitions) |
MERCREDI | 14/06/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 4 X 200 m (100% VMA) | Récup Trot 100 m |
800 m (85%) | Récup Trot 400 m | |
4 X 200 m (100% VMA) | Récup Trot 100 m | |
800 m (85%) | Récup Trot 400 m | |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 14/06/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 2 x 150 m (100% VMA) | Récup Trot 150 m |
300 m (95%VMA) | Récup Trot 200 m | |
x 4 à 5 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 17/06/2017* | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
3 x 5 mn (85%) | récup 2 mn | |
15 mn (75%) | récup 5 mn | |
3 x 5 mn (85%) | récup 2 mn | |
TOTAL SEANCE | 1h20 | |
* Pascal sera absent le samedi 17 et 24 juin (compétitions) | ||
MERCREDI | 07/06/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 X 400 m (95% VMA) | Récup Trot 200 m |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 07/06/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 400 m (95% VMA) | Récup Trot 200 m |
2 x 200 m (100%VMA | Récup Trot 100 m | |
x 4 à 5 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 10/06/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
5 x 1 mn (90%) | récup 1 mn | |
10 mn (75/80%) | récup 3,00 mn | |
5 x 1 mn (90%) | récup 1 mn | |
TOTAL SEANCE | 1h20 |
MERCREDI | 31/05/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 16 X 250 m (95% VMA) | Récup Trot 150 m |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 31/05/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 x 150 m (100% VMA) | Récup Trot 100 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 03/06/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
3 x 3 mn (80%) | récup 1,30 mn | |
9 mn (75%) | récup 3,00 mn | |
3 x 3 mn (80%) | récup 1,30 mn | |
TOTAL SEANCE | 1h15 |
POUR LES COUREURS | REPRISE DES SEANCES PISTE EN DOUCEUR | A LA SENSATION |
MERCREDI | 24/05/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 6 a 8 x 300 m (85%/90%VMA ) | Récup trot 150 m |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 24/05/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 10 à 12x200 m (90%/95%VMA ) | Récup trot 100 m |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 27/05/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 5 mn (85%) | Récup trot 3 mn |
10 mn (80%) | Récup trot 3 mn | |
15 mn (75%) | ||
TOTAL SEANCE | 1h15 |
MERCREDI | 17/05/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 6 à 8 x 3' (1'30" récup) | |
(85% VMA) | ||
Pour les Triathlètes | on évite la piste jusqu'à | Hourtin |
RECUP FIN | 10 / 15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 17/05/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 2 x10x30"/30"(100%VMA ) | (récup 3' entre) |
Pour les Triathlètes | on évite la piste jusqu'à | Hourtin |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 20/05/2017 | |
ENDURANCE | 50 mn | |
TOTAL SEANCE | 50 mn | |
POUR LES COUREURS DE NANTES | ENDURANCE SUR LES SEANCES DE LA SEMAINE 1h00 MAX |
MERCREDI | 10/05/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 10x2mn (1' récup) | |
(85% VMA) | ||
Pour les Triathlètes | on évite la piste jusqu'à | Hourtin |
RECUP FIN | 10 / 15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 10/05/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE |
12x1mn (90%VMA) (30'' récup) |
|
Pour les Triathlètes | on évite la piste jusqu'à | Hourtin |
RECUP FIN | 10mn ENVIRON | |
SAMEDI | 13/05/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
3x7mn (85%VMA ) | Récup Trot 2'30'' | |
TOTAL SEANCE | 1h20 | |
POUR LES COUREURS DE NANTES | ENDURANCE SUR LES SEANCES DE LA SEMAINE 45' MAX |
MERCREDI | 03/05/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 1500 (75%VMA ) | Récup Trot 500 m |
500 (85% VMA) | Récup Trot 300 m | |
1000 (80% VMA) | Récup Trot 500 m | |
500 (85% VMA) | Récup Trot 300 m | |
1500 (75%VMA ) | Récup Trot 500 m | |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 03/05/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 6 à 7x500 m (90%VMA ) | Récup Trot 300 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 06/05/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
3x15 mn (75/80%VMA ) | Récup Trot 5mn | |
TOTAL SEANCE | 1h30 | |
POUR LES COUREURS | DE NANTES RECUPERATION | |
Pour les marathoniens | Reprise de la course pas avant samedi | |
très souple 30/40 mn | ||
Si les jambes sont OK |
SEMAINE DU MARATHON SEMI ET 10KMS | DE NANTES | |
MERCREDI | 26/04/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 8 à 10 LD (lignes droites) | |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
TOTAL SEANCE | 40/45 mn | |
MERCREDI | 26/04/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 8 à 10 LD (lignes droites) | |
RECUP FIN | 10 mn ENVIRON | |
TOTAL SEANCE | 40/45 mn | |
REPOS 48HOO AVANT COURSE | ||
VEILLE DE LA COURSE | VEILLE DE LA COURSE | |
GROUPE COURT | 20/25 mn souple + 3 à 5 LD en progressif | |
GROUPE LONG | 15/20 mn très souple | |
(séance facultative) | ||
DIMANCHE | 30/04/2017 |
MERCREDI | 19/04/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 x 1 mn (90%VMA ) | Récup Trot 45 s |
(plus de piste jusqu'au marathon) | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 19/04/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 2 x 300 m (90/95%VMA) | Récup Trot 200 m |
2 x 200 m (95/100%VMA) | Récup Trot 100 m | |
2 x 100 (100/105%VMA) | Récup Trot 100 m | |
x 3 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 22/04/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 15 mn allure marathon | |
TOTAL SEANCE | 50 mn /1h00 |
MERCREDI | 12/04/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 à 16 400 m (90%VMA ) | Récup Trot 200 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 12/04/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 400 m (90% VMA) | Récup Trot 200 m |
200 m (100% VMA) | Récup Trot 100 m | |
400 m (90%VMA) | Récup Trot 200 m | |
x 4 à 5 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 15/04/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 3 x 6 mn (80%VMA) | Récup Trot 2 mn |
TOTAL SEANCE | 1h00/1h10 |
MERCREDI | 05/04/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 3x500 m (85/90%VMA ) | Récup Trot 300 m |
1500 m (80% VMA) | Récup Trot 500 m | |
3x500 m (85/90%VMA ) | Récup Trot 300 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 05/04/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 100 m (100% VMA) | Récup Trot 100 m |
150 m (95% VMA) | Récup Trot 100 m | |
200 m (90%VMA) | Récup Trot 100 m | |
x 6 à 8 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 08/04/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 3x15 mn (75%/80 VMA) | Récup Trot 5 mn |
TOTAL SEANCE | 1h30 |
MERCREDI | 29/03/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 1200 m (80% VMA) | Récup Trot 500 m |
800 m (85% VMA) | Récup Trot 400 m | |
400 m (90% VMA) | Récup Trot 200 m | |
200 m (95% VMA) | Récup Trot 100 m | |
400 m (90% VMA) | Récup Trot 200 m | |
800 m (85% VMA) | Récup Trot 400 m | |
1200 m (80% VMA) | Récup Trot 500 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 29/03/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 2x600 m (85% VMA) | Récup Trot 300 m |
1200 m (80% VMA) | Récup Trot 400 m | |
4 x 300 m (90%VMA) | Récup Trot 200 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 01/04/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 2x30 mn (75%VMA) | Récup Trot 10 mn |
TOTAL SEANCE | 1h30 |
MERCREDI | 22/03/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 2000 m (75% VMA) | Récup Trot 500 m |
2x1000 m (80% VMA) | Récup Trot 400 m | |
4x500 m (85%VMA) | Récup Trot 300 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 22/03/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 10x500 m (90%VMA ) | Récup Trot 300 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 25/03/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | vallonné | |
TOTAL SEANCE | 1h30 |
MERCREDI | 15/03/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 8 à 10 x 200 m (90/95%VMA ) | Récup Trot 100 m |
Récup trot 3 mn | ||
1200 m(80%VMA ) | ||
Récup trot 3 mn | ||
8 à 10 x 200 m (90/95%VMA ) | Récup Trot 100 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 15/03/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 à 16 x 200 m (100%VMA ) | Récup Trot 100 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 18/03/2017 | |
ENDURANCE | 1h15* | |
TOTAL SEANCE |
1h15 |
|
*on souffle un peu avec au programme une sortie en endurance. |
MERCREDI | 08/03/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 6x800 m (85%/90%VMA ) | Récup Trot 400 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 08/03/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 3x1200 m (80/85%VMA ) | Récup Trot 500 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 11/03/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 10 mn(80%VMA ) | Récup Trot 3mn |
20 mn à (75%VMA) | récup Trot 5mn | |
10 mn(80%VMA ) | ||
TOTAL SEANCE | 1h30 |
MERCREDI | 01/03/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 6x400 m (90/95%VMA ) | Récup Trot 200 m |
Récup trot 3 mn | ||
1600 m(80%VMA ) | ||
Récup trot 3 mn | ||
6x400 m (90/95%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 01/03/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12x400 m (95%VMA ) | Récup Trot 200 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 04/03/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
6 à 8x 5 mn (85%VMA ) | Récup Trot 2mn | |
TOTAL SEANCE | 1h30 |
MERCREDI | 22/02/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 3000 m (80%VMA ) | Récup Trot 800 m |
1500 m (85%VMA ) | Récup Trot 500 m | |
800 m (90%VMA ) | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 22/02/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12x250 m (95/100%VMA ) | Récup Trot 200 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 25/02/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 12x2 mn (90% VMA) | Récup Trot 1 mn |
récup trot 5 mn | ||
12 mn à 80% | ||
TOTAL SEANCE | 1h30 |
MERCREDI | 15/02/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 x 200 m (100 %VMA) | Récup Trot 100 m |
3 mn récup trot | ||
2000 m (80/85 %VMA) | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 15/02/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 6 à 7 x 600 m (90%VMA ) | Récup Trot 300 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 18/02/2017 | |
Endurance | 1h00 | |
MERCREDI | 08/02/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 5 à 6 x 1000 m (85 %VMA) | Récup Trot 400 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 08/02/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 400 m (90/95%VMA ) | Récup Trot 200 m |
4 x 200 m (95/100%VMA ) | Récup Trot 100 m | |
x 3 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 11/02/2017 | |
Endurance | 1h15 |
MERCREDI | 01/02/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 2 x 300 m (95%VMA ) | Récup Trot 200 m |
600 m (85% VMA) | Récup Trot 300 m | |
X 3 à 5 | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 01/02/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 4 à 5 x 1000 m (90 %VMA) | Récup Trot 400 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 04/02/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 30 mn | |
SEANCE | 30 mn (80% VMA) | |
TOTAL SEANCE | 1h20 | |
MERCREDI | 25/01/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 1000 m (85%VMA ) | Récup Trot 400 m |
2 x 500 m (90%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
4 x 250 m (95%VMA ) | Récup Trot 150 m | |
x 1 à 2 | (récup 400 m trot entre série) | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 25/01/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 7 x 300 m (95 %VMA) | Récup Trot 150 m |
3 mn récup trot | ||
7 x 300 m (95 %VMA) | Récup Trot 150 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 28/01/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | vallonné | Escaliers/ côtes |
TOTAL SEANCE | 1h10/15 | |
MERCREDI | 18/01/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 x 200 m (100%VMA ) | Récup Trot 100 m |
3 mn récup trot | ||
12 x 200 m (100%VMA ) | Récup Trot 100 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 18/01/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 10 x 150 m (100 %VMA) | Récup Trot 100 m |
3 mn récup trot | ||
1500 m (80/85%) | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 21/01/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 2 x 15 mn (80/85% VMA) | Récup Trot 5mn |
TOTAL SEANCE | 1h20/1h30 | |
MERCREDI | 11/01/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 1200 m (80%VMA ) | Récup Trot 400 m |
800 m (85%VMA ) | Récup Trot 400 m | |
400 m (90%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
400 m (90%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
800 m (85%VMA ) | Récup Trot 400 m | |
1200 m (80%VMA ) | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 11/01/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 800 m (90%VMA ) | Récup Trot 400 m |
400 m (95%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
200 m (100%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
200 m (100%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
400 m (95%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
800 m (90%VMA ) | ||
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 14/01/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 20 mn | |
SEANCE | 3 x 7 mn à 85% | Récup Trot 2,30mn |
TOTAL SEANCE | 1h30 |
Les pourcentages par rapport (notamment pour le long) sont encore en dessous de ceux qu'on doit normalement avoir sur ces distances-là, afin de pouvoir palier à la coupure durant les fêtes de certains et d'une planification longue.
Comme je l'ai dit à bon nombre d'athlètes, les séances du mercredi et du samedi font au plus 1h30. Ce qui pour une séance longue pour un marathlon (et que soit le temps visé) reste trop peu. D'où la possibilité pour certains (ne pouvant faire une séance longue spécifique (1h45 à 2h30 progressivement) de rajourter avant ou après les séances du mercredi ou du samedi 15,20,30 mn. Il faudra juste diminuer sur la séance prévue ce jour les intensités (voir avec Pascal avant l'entraînement).
Sinon il est courant d'avoir 3 semaines de travail suivi d'une semaine allégée. Le nombre de coureurs et d'objectifs différents font que cela est plus dur à mettre en place.
C'est pourquoi chaque dernière semaine en fin de chaque mois, les athlètes pourront au lieu des séances prévues les mercredi et samedi les remplacer par deux séances d'endurance de 50' avec 8 à 10 lignes droites de 80m environ et 45' en endurance le samedi.
MERCREDI |
04/01/2017 | GROUPE LONG |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 6 à 8 x 400 m (90%VMA ) | Récup Trot 200 m |
3 mn récup trot | ||
6 à 8 x 400 m (90%VMA ) | Récup Trot 200 m | |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
MERCREDI | 04/01/2017 | GROUPE COURT |
ECHAUFFEMENT | 25 mn | 5 LD (lignes droites) |
SEANCE | 12 à 16 x 200m(95 %VMA) | Récup Trot 100 m |
RECUP FIN | 10/15 mn ENVIRON | |
SAMEDI | 07/01/2017 | |
ECHAUFFEMENT | 30 mn | |
SEANCE | 15 mn à 80% | |
TOTAL SEANCE | 1h20 |